Пароводяной 25 т/ч

Подогреватель пароводяной 25 т/ч
Технические характеристики
Поверхность нагрева | 4.00 м |
---|---|
Производительность | 25.00 т/ч |
Масса без арматуры | 300.00 кг |
Нагрузочн масса | 0.40 т |
Цена: 100500 уе
Подогреватель пароводяной 25 т/ч
Поверхность нагрева | 4.00 м |
---|---|
Производительность | 25.00 т/ч |
Масса без арматуры | 300.00 кг |
Нагрузочн масса | 0.40 т |
Цена: 100500 уе