ЭБ1-330И
ЭБ1-330И
Технические характеристики
| Тип короба | 07 | 07 |
|---|---|---|
| Тип экономайзера | ЭБ1-300И | ЭБ1-330И |
| L | 930 мм | 1080 мм |
| Масса | не более 235 кг | не более 235 кг |
/ — вход газа; // — выход газа; а — предохранительные клапаны (условно не показаны)
ЭБ1-330И
| Тип короба | 07 | 07 |
|---|---|---|
| Тип экономайзера | ЭБ1-300И | ЭБ1-330И |
| L | 930 мм | 1080 мм |
| Масса | не более 235 кг | не более 235 кг |
/ — вход газа; // — выход газа; а — предохранительные клапаны (условно не показаны)